- 株式会社CAMPFIRE(以下、「当社」といいます。)が運営・管理するウェブサイト及び各種サービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)においては、クッキー(Cookie)、SDK等(以下「クッキー等」といいます。)を利用しています。当社はクッキー等を通じて、本サービスへの利用者のアクセス情報、閲覧情報等を取得しております。なお、クッキー等を通じてこれらの情報(以下「クッキー情報」といいます)には、単独で利用者自身を識別し特定できる情報は含まれていません。
- 本サービスで利用しているクッキー等の内容については、以下をご参照ください。
| クッキー等の名称 | 送信先 | 取得する情報 | 利用目的 |
|---|---|---|---|
| cto_bundle | CRITEO株式会社 | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 |
| _dd_s | Datadog Japan合同会社 | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 |
| _gat_UA- | Google LLC | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 |
| _gid | |||
| 1P_JAR | |||
| AEC | |||
| IDE | |||
| OTZ | |||
| _ga | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 Google Analyticsにおけるデータ取り扱いの詳細はこちらをご確認ください。 | ||
| NID | ・利用者の設定他情報 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 | |
| _gcl_au | ・利用者の操作内容記録 | ユーザーの操作情報を記録して、コンバージョンを測定するために、クッキー等を利用します。 | |
| __cf_bm | HubSpot Japan株式会社 HubSpot Inc. | ・訪問者や訪問したページの情報。 ・固有のID、初回訪問日時、現在の訪問時間、訪問回数の合計 | ユーザーのリードに関する情報を把握して、コンバージョンにつなげるためにクッキー等を利用します。 |
| __cfruid | |||
| __cfuvid | |||
| __hs_cookie_cat_pref | |||
| __hs_do_not_track | |||
| __hs_gpc_banner_dismiss | |||
| __hs_initial_opt_in | |||
| __hs_notify_banner_dismiss | |||
| __hs_opt_out | |||
| __hsmem | |||
| __hssc | |||
| __hssrc | |||
| __hstc | |||
| <id>_key | |||
| hs_ab_test | |||
| hs-membership-csrf | |||
| hs-messages-hide-welcomemessage | |||
| hs-messages-is-open | |||
| hs.superstore.laboratory<id> | |||
| hublytics_events_53 | |||
| hubspotutk | |||
| _it_cid | LINEヤフー株式会社 | ・利用者のコンバージョンデータ | 利用者の興味・関心にあった広告を配信するため、クッキー等を利用します。 |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | 利用者の興味・関心にあった広告を配信するため、クッキー等を利用します。 |
| _clck | Microsoft Corporation | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 |
| MR | |||
| MUID | |||
| _uetsid | 利用者の興味・関心にあった広告を配信するため、クッキー等を利用します。 | ||
| _clsk | ・利用者の操作内容記録 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 | |
| _twitter_sess | X Corp. | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | 利用者の興味・関心にあった広告を配信するため、クッキー等を利用します。 |
| ads_prefs | |||
| auth_token | |||
| ct0 | |||
| dnt | |||
| external_referer | |||
| guest_id_ads | |||
| guest_id_marketing | |||
| kdt | |||
| muc_ads | |||
| personalization_id | |||
| twid | |||
| _zlcmid | Zendesk, Inc. | ・利用者に関する識別子等 | ユーザーの問い合わせ対応品質の向上のためにクッキー等を利用します。 |
| _mkto_trk | アドビ株式会社 Adobe Inc. | ・訪問者や訪問したページの情報。 ・固有のID、初回訪問日時、現在の訪問時間、訪問回数の合計 | ユーザーのリードに関する情報を把握して、コンバージョンにつなげるためにクッキー等を利用します。 |
| silveregg_id | シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | ユーザーの閲覧履歴・購買履歴に基づくレコメンデーションのためにクッキー等を利用します。 |
| ch-veil-id | 株式会社チャネルコーポレーション | ・利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | ユーザーの問い合わせ対応品質の向上のためにクッキー等を利用します。 |
| user_id | Adjust株式会社 | 利用者に関する識別子等 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 |
| user_pseudo_id | |||
| imid | 株式会社インティメート・マージャー | 利用者に関するIPアドレス、ウェブサイト閲覧履歴、識別子等 | サービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するためにクッキー等を利用します。 |
2024年4月18日 一部改定
2024年12月16日 一部改定
2025年4月25日 一部改定